契約数


事業者別契約数

(平成19年9月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
99,333,600 (0.5)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

グループ(会社名) 平成19年9月 平成19年8月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo 株式会社NTTドコモ 20,000 21,744,300 21,724,200
株式会社NTTドコモ北海道 -1,200 2,165,300 2,166,500
株式会社NTTドコモ東北 1,900 3,531,800 3,530,000
株式会社NTTドコモ東海 3,100 5,486,600 5,483,500
株式会社NTTドコモ北陸 2,300 1,157,700 1,155,400
株式会社NTTドコモ関西 3,900 8,429,200 8,425,300
株式会社NTTドコモ中国 -400 2,930,900 2,931,300
株式会社NTTドコモ四国 1,600 1,733,700 1,732,100
株式会社NTTドコモ九州 6,300 5,762,000 5,755,800
37,500 52,941,700 52,904,200
(別掲)2in1 12,800 152,200 139,400
au KDDI株式会社 北海道 5,100 1,261,600 1,256,500
東 北 10,800 1,785,000 1,774,200
関 東 103,900 11,033,500 10,929,600
中 部 20,200 3,570,600 3,550,400
北 陸 1,700 610,700 609,000
関 西 37,200 5,210,200 5,173,000
中 国 7,900 1,590,600 1,582,700
四 国 3,200 718,900 715,700
九 州 5,800 2,509,700 2,503,900
沖縄セルラー電話株式会社 1,100 453,100 452,000
小計 196,700 28,744,000 28,547,300
ツーカー KDDI株式会社 東 京 -12,900 206,400 219,300
東 海 -6,700 74,000 80,700
関 西 -19,200 192,800 211,900
小計 -38,700 473,100 511,900
158,000 29,217,100 29,059,100
ソフトバンク ソフトバンクモバイル
株式会社
北海道 7,100 598,200 591,100
東 北 5,500 992,100 986,600
東 京 108,700 6,127,200 6,018,500
北 陸 2,800 447,000 444,200
東 海 11,000 3,088,500 3,077,500
関 西 28,200 2,703,000 2,674,800
中 国 8,300 1,016,700 1,008,400
四 国 4,000 409,600 405,600
九 州 22,700 1,670,200 1,647,500
198,300 17,052,500 16,854,200
EMOBILE イー・モバイル株式会社 62,100 122,300 60,200
携帯電話総計 455,900 99,333,600 98,877,700
* EMOBILEについては四半期ごと(6月末、9月末、12月末、3月末)の契約数公表であり、
直近の四半期末の累計契約数及び四半期の純増数が含まれています。



(参考:システム別)
システム グループ 平成19年9月 平成19年8月
純増数 累計 累計
PDC NTT DoCoMoグループ -662,100 12,899,100 13,561,200
ツーカー -38,700 473,100 511,900
ソフトバンク -308,000 6,136,000 6,444,000
-1,008,900 19,508,200 20,517,100
cdmaOne au -16,500 503,300 519,800
W-CDMA NTT DoCoMoグループ 699,600 40,042,600 39,343,000
ソフトバンク 506,300 10,916,500 10,410,200
EMOBILE 62,100 122,300 60,200
CDMA2000 1x au 213,200 28,240,700 28,027,400
携帯電話総計 455,900 99,333,600 98,877,700



(参考:携帯電話契約数の内に含まれるもの)
・プリペイド契約
グループ 平成19年9月 平成19年8月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo グループ -300 42,000 42,300
au 6,600 453,500 446,900
ツーカー -11,400 291,300 302,700
ソフトバンク -36,700 1,405,300 1,442,000
合計 -41,800 2,192,100 2,233,900



・通信モジュール
項目 平成19年9月 平成19年8月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo グループ 31,300 1,247,300 1,216,100
au
モジュール系サービス用回線数
14,200 775,700 761,500
ソフトバンク 100 1,600 1,500
合計 45,500 2,024,600 1,979,100



(参考:携帯IP接続サービス)
サービス グループ名 平成19年9月 平成19年8月
純増数 累計 累計
iモード NTT DoCoMo 24,100 47,759,100 47,735,000
EZweb
au
(9月末累計: 24,472,100)
ツーカー
(9月末累計: 94,500)
140,600 24,566,600 24,426,000
Yahoo!ケータイ ソフトバンク 121,900 14,206,500 14,084,600
合計 286,600 86,532,200 86,245,600



2. PHS

 (1)合計

合 計
4,955,800 (-0.4)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

(会社名) 平成19年9月 平成19年8月
純増数 累計 累計
株式会社ウィルコム(北海道) -300 102,500 102,800
株式会社ウィルコム(東北) -600 209,300 209,900
株式会社ウィルコム(東京) 2,300 2,750,200 2,747,900
株式会社ウィルコム(北陸) 100 51,100 51,000
株式会社ウィルコム(東海) -1,200 371,800 373,000
株式会社ウィルコム(関西) 900 728,900 728,000
株式会社ウィルコム(中国) 700 143,600 142,900
株式会社ウィルコム(四国) -100 61,000 61,200
株式会社ウィルコム(九州) -1,200 185,500 186,600
小計 600 4,603,900 4,603,300
株式会社ウィルコム沖縄 -300 41,700 41,900
WILLCOMグループ合計 300 4,645,500 4,645,200
株式会社NTTドコモ -10,000 152,000 162,000
株式会社NTTドコモ北海道 -1,000 14,600 15,600
株式会社NTTドコモ東北 -1,000 16,800 17,800
株式会社NTTドコモ東海 -1,500 23,400 24,900
株式会社NTTドコモ北陸 -500 7,900 8,400
株式会社NTTドコモ関西 -2,500 38,900 41,400
株式会社NTTドコモ中国 -1,000 14,500 15,500
株式会社NTTドコモ四国 -1,000 13,400 14,400
株式会社NTTドコモ九州 -1,600 28,800 30,400
NTT DoCoMoグループ小計 -20,100 310,300 330,400
PHS総計 -19,800 4,955,800 4,975,600




3. 無線呼出し

無線呼出しの合計
159,300 (-0.7%)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)

(注)このデータは各事業者が公表した数値を使用しています。
十ないし百の単位が四捨五入されている結果、合計値との誤差が生じる場合があります。



前月 トップページ 翌月