合 計 |
77,525,700 |
事業者 | 平成15年6月 | 平成15年5月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社NTTドコモ | 63,300 | 18,258,300 | 18,195,000 |
株式会社NTTドコモ北海道 | 7,400 | 1,883,100 | 1,875,700 |
株式会社NTTドコモ東北 | 12,600 | 2,979,900 | 2,967,400 |
株式会社NTTドコモ東海 | 14,800 | 4,721,100 | 4,706,400 |
株式会社NTTドコモ北陸 | 3,200 | 965,200 | 962,000 |
株式会社NTTドコモ関西 | 30,000 | 7,060,100 | 7,030,100 |
株式会社NTTドコモ中国 | 16,700 | 2,441,900 | 2,425,200 |
株式会社NTTドコモ四国 | 5,200 | 1,483,700 | 1,478,400 |
株式会社NTTドコモ九州 | 26,500 | 4,879,400 | 4,852,900 |
NTT DoCoMoグループ小計 | 179,700 | 44,672,800 | 44,493,100 |
KDDI(北海道) | 8,700 | 784,100 | 775,400 |
KDDI(東北) | 12,800 | 1,053,200 | 1,040,400 |
KDDI(関東) | 87,200 | 4,964,500 | 4,877,300 |
KDDI(中部) | 16,400 | 1,729,600 | 1,713,200 |
KDDI(北陸) | 2,400 | 413,900 | 411,500 |
KDDI(関西) | 32,600 | 2,425,500 | 2,392,900 |
KDDI(中国) | 8,700 | 933,700 | 924,900 |
KDDI(四国) | 5,200 | 414,500 | 409,300 |
KDDI(九州) | 16,800 | 1,604,400 | 1,587,700 |
沖縄セルラー電話株式会社 | 2,700 | 350,100 | 347,400 |
au小計 | 193,500 | 14,673,500 | 14,480,000 |
株式会社ツーカーセルラー東京 | -6,500 | 1,570,000 | 1,576,500 |
株式会社ツーカーセルラー東海 | -6,900 | 777,000 | 784,000 |
株式会社ツーカーホン関西 | -1,500 | 1,392,600 | 1,394,100 |
ツーカーグループ小計 | -14,900 | 3,739,600 | 3,754,600 |
J−フォン株式会社(北海道) | 3,900 | 508,300 | 504,400 |
J−フォン株式会社(東北) | 6,800 | 1,025,800 | 1,019,000 |
J−フォン株式会社(東京) | 61,800 | 4,627,800 | 4,566,000 |
J−フォン株式会社(北陸) | 2,100 | 414,900 | 412,800 |
J−フォン株式会社(東海) | 26,100 | 2,852,000 | 2,825,900 |
J−フォン株式会社(関西) | 21,800 | 2,369,400 | 2,347,600 |
J−フォン株式会社(中国) | 4,100 | 965,100 | 961,000 |
J−フォン株式会社(四国) | 2,700 | 358,900 | 356,200 |
J−フォン株式会社(九州) | 10,000 | 1,317,600 | 1,307,600 |
J−フォン小計 | 139,300 | 14,439,800 | 14,300,500 |
携帯電話総計 | 497,500 | 77,525,700 | 77,028,200 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値で表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
システム | グループ名 | 平成15年6月 | 平成15年5月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | 123,200 | 44,138,100 | 44,014,900 |
ツーカーグループ | -14,900 | 3,739,600 | 3,754,600 | |
J−フォン | 127,600 | 14,384,400 | 14,256,800 | |
PDC小計 | 235,800 | 62,262,100 | 62,026,300 | |
cdmaOne | auグループ | -344,100 | 6,101,300 | 6,445,400 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 56,500 | 534,800 | 478,200 |
J-フォン | 11,700 | 55,400 | 43,700 | |
CDMA2000 1x | auグループ | 537,600 | 8,572,200 | 8,034,600 |
携帯電話総計 | 497,500 | 77,525,700 | 77,028,200 |
* |
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
グループ名 | 平成15年6月 | 平成15年5月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMoグループ | -3,000 | 118,900 | 121,900 | |
au | -2,600 | 421,300 | 423,900 | |
上記の計 | -5,600 | 540,200 | 545,800 |
*J−フォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成15年6月 | 平成15年5s月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
DoPaシングルサービス | 8,700 | 312,000 | 303,300 |
サービス名 | グループ名 | 平成15年6月 | 平成15年5月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMoグループ | 301,000 | 38,648,000 | 38,346,000 | ||||||||
EZweb |
|
216,200 | 13,270,300 | 13,054,200 | ||||||||
J-sky | J−フォン | 108,800 | 12,502,000 | 12,393,200 | ||||||||
合計 | 626,900 | 64,420,300 | 63,793,400 |
※J-skyについては対応機契約台数 |
合 計 |
5,434,400 (-0.3) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成15年6月 | 平成15年5月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
DDIポケット株式会社(北海道) | -1,300 | 93,800 | 95,100 |
DDIポケット株式会社(東北) | -4,400 | 242,900 | 247,200 |
DDIポケット株式会社(東京) | 100 | 1,617,700 | 1,617,600 |
DDIポケット株式会社(北陸) | -300 | 39,500 | 39,800 |
DDIポケット株式会社(東海) | 2,000 | 221,100 | 219,000 |
DDIポケット株式会社(関西) | -900 | 412,400 | 413,300 |
DDIポケット株式会社(中国) | -1,200 | 118,900 | 120,100 |
DDIポケット株式会社(四国) | -700 | 51,600 | 52,300 |
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) | -1,600 | 160,800 | 162,400 |
DDIポケット株式会社小計 | -8,300 | 2,958,600 | 2,966,900 |
株式会社NTTドコモ | -1,000 | 853,000 | 854,000 |
株式会社NTTドコモ北海道 | 0 | 78,000 | 78,000 |
株式会社NTTドコモ東北 | -1,000 | 120,000 | 121,000 |
株式会社NTTドコモ東海 | 2,000 | 100,000 | 98,000 |
株式会社NTTドコモ北陸 | 1,000 | 36,000 | 35,000 |
株式会社NTTドコモ関西 | 1,000 | 217,000 | 216,000 |
株式会社NTTドコモ中国 | 0 | 84,000 | 84,000 |
株式会社NTTドコモ四国 | 0 | 67,000 | 68,000 |
株式会社NTTドコモ九州 | 0 | 155,000 | 155,000 |
NTT DoCoMoグループ小計 | 1,000 | 1,709,000 | 1,708,000 |
北海道総合通信網株式会社 | 0 | 4,300 | 4,300 |
東北インテリジェント通信株式会社 | 0 | 20,700 | 20,700 |
株式会社 鷹山 | -5,200 | 171,400 | 176,600 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 200 | 57,000 | 56,800 |
北陸通信ネットワーク株式会社 | -200 | 15,300 | 15,500 |
株式会社ケイ・オプティコム | -700 | 331,400 | 332,100 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | -1,500 | 63,800 | 65,300 |
株式会社STNet | -600 | 32,200 | 32,800 |
九州通信ネットワーク株式会社 | -1,100 | 17,900 | 19,000 |
株式会社アステル沖縄 | 0 | 52,800 | 52,800 |
アステルグループ小計 | -9,100 | 766,800 | 775,900 |
PHS総計 | -16,400 | 5,434,400 | 5,450,800 |
※PHSのIP接続サービス PHSのIP接続サービスについては一部発表しておりましたが、事業者の意向により今月から掲載をとりやめました。 |
無線呼出しの合計 |
905,800 (-1.9) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)